Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Item número. | foto | Poder | Forma | Temperatura de cor | Tensão | Chip Led | Eficiência luminosa | IRC | Material | garantia | |
PAINEL PLASTC SLIM (LUZ TRASEIRA) | 6W | Rodada embutida | 3000K-4000K-6500K | AC100-240V 50/60Hz | SMD | >0,5 | >70lm/w | >80 | Driver individual/DOB, estrutura ABS + tampa traseira de ferro + PS, iluminação traseira | 2 anos | |
12W | Rodada embutida | 3000K-4000K-6500K | AC100-240V 50/60Hz | SMD | >0,5 | >80lm/w | >80 | Driver individual/DOB, estrutura ABS + tampa traseira de ferro + PS, iluminação traseira | 2 anos | ||
18W | Rodada embutida | 3000K-4000K-6500K | AC100-240V 50/60 Hz | SMD | >0,5 | >80lm/w | >80 | 2 anos | |||
24W | Rodada embutida | 3000K-4000K-6500K | AC100-240V 50/60Hz | SMD | >0,5 | >85lm/w | >80 | Driver individual/DOB, estrutura ABS + tampa traseira de ferro + PS, iluminação traseira | 2 anos | ||
6W | Quadrado Recesso | 3000K-4000K-6500K | AC100-240V 50/60Hz | SMD | >0,5 | >70lm/w | >80 | Driver individual/DOB, estrutura ABS + tampa traseira de ferro + PS, iluminação traseira | 2 anos | ||
12W | Quadrado Recesso | 3000K-4000K-6500K | AC100-240V 50/60Hz | SMD | >0,5 | >80lm/w | >80 | Driver individual/DOB, estrutura ABS + tampa traseira de ferro + PS, iluminação traseira | 2 anos | ||
18W | Quadrado Recesso | 3000K-4000K-6500K | AC100-240V 50/60Hz | SMD | >0,5 | >80lm/w | >80 | Driver individual/DOB, estrutura ABS + tampa traseira de ferro + PS, iluminação traseira | 2 anos | ||
24W | Quadrado Recesso | 3000K-4000K-6500K | AC100-240V 50/60Hz | SMD | >0,5 | >85lm/w | >80 | Driver individual/DOB, estrutura ABS + tampa traseira de ferro + PS, iluminação traseira | 2 anos | ||
6W | Superfície redonda | 3000K-4000K-6500K | AC100-240V 50/60Hz | SMD | >0,5 | >70lm/w | >80 | Driver individual/DOB, estrutura ABS + tampa traseira de ferro + PS, iluminação traseira | 2 anos | ||
12W | Superfície redonda | 3000K-4000K-6500K | AC100-240V 50/60Hz | SMD | >0,5 | >80lm/w | >80 | Driver individual/DOB, estrutura ABS + tampa traseira de ferro + PS, iluminação traseira | 2 anos | ||
18W | Superfície redonda | 3000K-4000K-6500K | AC100-240V 50/60Hz | SMD | >0,5 | >80lm/w | >80 | Driver individual/DOB, estrutura ABS + tampa traseira de ferro + PS, iluminação traseira | 2 anos | ||
24W | Superfície redonda | 3000K-4000K-6500K | AC100-240V 50/60 Hz | SMD | >0,5 | >85lm/w | >80 | Driver individual/DOB, estrutura ABS + tampa traseira de ferro + PS, iluminação traseira | 2 anos | ||
6W | Superfície quadrada | 3000K-4000K-6500K | AC100-240V 50/60Hz | SMD | >0,5 | >70lm/w | >80 | Driver individual/DOB, estrutura ABS + tampa traseira de ferro + PS, iluminação traseira | 2 anos | ||
12W | Superfície quadrada | 3000K-4000K-6500K | AC100-240V 50/60Hz | SMD | >0,5 | >80lm/w | >80 | Driver individual/DOB, estrutura ABS + tampa traseira de ferro + PS, iluminação traseira | 2 anos | ||
18W | Superfície quadrada | 3000K-4000K-6500K | AC100-240V 50/60 Hz | SMD | >0,5 | >80lm/w | >80 | Driver individual/DOB, estrutura ABS + tampa traseira de ferro + PS, iluminação traseira | 2 anos | ||
24W | Superfície quadrada | 3000K-4000K-6500K | AC100-240V 50/60 Hz | SMD | >0,5 | >85lm/w | >80 | Driver individual/DOB, estrutura ABS + tampa traseira de ferro + PS, iluminação traseira | 2 anos |
Descrição
1. A garantia é de 2 anos.
2. A vida útil média é de pelo menos 25.000 horas.
3. Temperatura de trabalho (℃): -20℃~+40℃.
4. Sem cintilação, sem ruído, sem interferência eletromagnética (EMI).
5. Instalação fácil.
6. Melhor desempenho de brilho do que o painel de luz lateral
Item número. | foto | Poder | Forma | Temperatura de cor | Tensão | Chip Led | Eficiência luminosa | IRC | Material | garantia | |
PAINEL PLASTC SLIM (LUZ TRASEIRA) | 6W | Rodada embutida | 3000K-4000K-6500K | AC100-240V 50/60Hz | SMD | >0,5 | >70lm/w | >80 | Driver individual/DOB, estrutura ABS + tampa traseira de ferro + PS, iluminação traseira | 2 anos | |
12W | Rodada embutida | 3000K-4000K-6500K | AC100-240V 50/60Hz | SMD | >0,5 | >80lm/w | >80 | Driver individual/DOB, estrutura ABS + tampa traseira de ferro + PS, iluminação traseira | 2 anos | ||
18W | Rodada embutida | 3000K-4000K-6500K | AC100-240V 50/60 Hz | SMD | >0,5 | >80lm/w | >80 | 2 anos | |||
24W | Rodada embutida | 3000K-4000K-6500K | AC100-240V 50/60Hz | SMD | >0,5 | >85lm/w | >80 | Driver individual/DOB, estrutura ABS + tampa traseira de ferro + PS, iluminação traseira | 2 anos | ||
6W | Quadrado Recesso | 3000K-4000K-6500K | AC100-240V 50/60Hz | SMD | >0,5 | >70lm/w | >80 | Driver individual/DOB, estrutura ABS + tampa traseira de ferro + PS, iluminação traseira | 2 anos | ||
12W | Quadrado Recesso | 3000K-4000K-6500K | AC100-240V 50/60Hz | SMD | >0,5 | >80lm/w | >80 | Driver individual/DOB, estrutura ABS + tampa traseira de ferro + PS, iluminação traseira | 2 anos | ||
18W | Quadrado Recesso | 3000K-4000K-6500K | AC100-240V 50/60Hz | SMD | >0,5 | >80lm/w | >80 | Driver individual/DOB, estrutura ABS + tampa traseira de ferro + PS, iluminação traseira | 2 anos | ||
24W | Quadrado Recesso | 3000K-4000K-6500K | AC100-240V 50/60Hz | SMD | >0,5 | >85lm/w | >80 | Driver individual/DOB, estrutura ABS + tampa traseira de ferro + PS, iluminação traseira | 2 anos | ||
6W | Superfície redonda | 3000K-4000K-6500K | AC100-240V 50/60Hz | SMD | >0,5 | >70lm/w | >80 | Driver individual/DOB, estrutura ABS + tampa traseira de ferro + PS, iluminação traseira | 2 anos | ||
12W | Superfície redonda | 3000K-4000K-6500K | AC100-240V 50/60Hz | SMD | >0,5 | >80lm/w | >80 | Driver individual/DOB, estrutura ABS + tampa traseira de ferro + PS, iluminação traseira | 2 anos | ||
18W | Superfície redonda | 3000K-4000K-6500K | AC100-240V 50/60Hz | SMD | >0,5 | >80lm/w | >80 | Driver individual/DOB, estrutura ABS + tampa traseira de ferro + PS, iluminação traseira | 2 anos | ||
24W | Superfície redonda | 3000K-4000K-6500K | AC100-240V 50/60 Hz | SMD | >0,5 | >85lm/w | >80 | Driver individual/DOB, estrutura ABS + tampa traseira de ferro + PS, iluminação traseira | 2 anos | ||
6W | Superfície quadrada | 3000K-4000K-6500K | AC100-240V 50/60Hz | SMD | >0,5 | >70lm/w | >80 | Driver individual/DOB, estrutura ABS + tampa traseira de ferro + PS, iluminação traseira | 2 anos | ||
12W | Superfície quadrada | 3000K-4000K-6500K | AC100-240V 50/60Hz | SMD | >0,5 | >80lm/w | >80 | Driver individual/DOB, estrutura ABS + tampa traseira de ferro + PS, iluminação traseira | 2 anos | ||
18W | Superfície quadrada | 3000K-4000K-6500K | AC100-240V 50/60 Hz | SMD | >0,5 | >80lm/w | >80 | Driver individual/DOB, estrutura ABS + tampa traseira de ferro + PS, iluminação traseira | 2 anos | ||
24W | Superfície quadrada | 3000K-4000K-6500K | AC100-240V 50/60 Hz | SMD | >0,5 | >85lm/w | >80 | Driver individual/DOB, estrutura ABS + tampa traseira de ferro + PS, iluminação traseira | 2 anos |
Descrição
1. A garantia é de 2 anos.
2. A vida útil média é de pelo menos 25.000 horas.
3. Temperatura de trabalho (℃): -20℃~+40℃.
4. Sem cintilação, sem ruído, sem interferência eletromagnética (EMI).
5. Instalação fácil.
6. Melhor desempenho de brilho do que o painel de luz lateral