Item número. | Foto | Código | Poder | Tensão | Lúmen | Temperatura de cor. | Ângulo de feixe | IRC | Vida útil (horas) | garantia |
PAINEL | Incorporar painel redondo | 3W | 100-240 | 150 | 3000K~6500K | 120° | Ra>80 | 25000 | 2 anos | |
6W | 100-240 | 360 | 3000K~6500K | 120° | Ra>80 | 25000 | 2 anos | |||
9W | 100-240 | 540 | 3000K~6500K | 120° | Ra>80 | 25000 | 2 anos | |||
12W | 100-240 | 840 | 3000K~6500K | 120° | Ra>80 | 25000 | 2 anos | |||
15W | 100-240 | 1050 | 3000K~6500K | 120° | Ra>80 | 25000 | 2 anos | |||
18W | 100-240 | 1350 | 3000K~6500K | 120° | Ra>80 | 25000 | 2 anos | |||
24W | 100-240 | 1800 | 3000K~6500K | 120° | Ra>80 | 25000 | 2 anos | |||
Incorporar painel quadrado | 3W | 100-240 | 150 | 3000K~6500K | 120° | Ra>80 | 25000 | 2 anos | ||
6W | 100-240 | 360 | 3000K~6500K | 120° | Ra>80 | 25000 | 2 anos | |||
9W | 100-240 | 540 | 3000K~6500K | 120° | Ra>80 | 25000 | 2 anos | |||
12W | 100-240 | 840 | 3000K~6500K | 120° | Ra>80 | 25000 | 2 anos | |||
15W | 100-240 | 1050 | 3000K~6500K | 120° | Ra>80 | 25000 | 2 anos | |||
18W | 100-240 | 1350 | 3.000 K ~ 6.500 K | 120° | Ra>80 | 25000 | 2 anos | |||
24W | 100-240 | 1800 | 3.000 K ~ 6.500 K | 120° | Ra>80 | 25000 | 2 anos | |||
Painel redondo de superfície | 6W | 100-240 | 360 | 3.000 K ~ 6.500 K | 120° | Ra>80 | 25000 | 2 anos | ||
12W | 100-240 | 840 | 3000K~6500K | 120° | Ra>80 | 25000 | 2 anos | |||
18W | 100-240 | 1350 | 3000K~6500K | 120° | Ra>80 | 25000 | 2 anos | |||
24W | 100-240 | 1800 | 3000K~6500K | 120° | Ra>80 | 25000 | 2 anos | |||
Painel quadrado de superfície | 6W | 100-240 | 360 | 3000K~6500K | 120° | Ra>80 | 25000 | 2 anos | ||
12W | 100-240 | 840 | 3000K~6500K | 120° | Ra>80 | 25000 | 2 anos | |||
18W | 100-240 | 1350 | 3000K~6500K | 120° | Ra>80 | 25000 | 2 anos | |||
24W | 100-240 | 1800 | 3000K~6500K | 120° | Ra>80 | 25000 | 2 anos |
Descrição
1. A garantia é de 2 anos.
2. A vida útil média da nossa lâmpada é de pelo menos 15.000h.
3. Cumprindo o padrão IEC60968 e 60969.
4. Economizando 90% de eletricidade em comparação com lâmpadas incandescentes tradicionais.
5. Pode começar sob condições de -30 ℃ e baixa tensão.
6. Sem cintilação, sem ruído, sem interferência eletromagnética (EMI).
7. Passando no teste EMC.
8. O tempo de ativação e desativação é superior a 12.000 vezes.
9. Sem vapor de mercúrio, usando tecnologia de mercúrio sólido.
Item número. | Foto | Código | Poder | Tensão | Lúmen | Temperatura de cor. | Ângulo de feixe | IRC | Vida útil (horas) | garantia |
PAINEL | Incorporar painel redondo | 3W | 100-240 | 150 | 3000K~6500K | 120° | Ra>80 | 25000 | 2 anos | |
6W | 100-240 | 360 | 3000K~6500K | 120° | Ra>80 | 25000 | 2 anos | |||
9W | 100-240 | 540 | 3000K~6500K | 120° | Ra>80 | 25000 | 2 anos | |||
12W | 100-240 | 840 | 3000K~6500K | 120° | Ra>80 | 25000 | 2 anos | |||
15W | 100-240 | 1050 | 3000K~6500K | 120° | Ra>80 | 25000 | 2 anos | |||
18W | 100-240 | 1350 | 3000K~6500K | 120° | Ra>80 | 25000 | 2 anos | |||
24W | 100-240 | 1800 | 3000K~6500K | 120° | Ra>80 | 25000 | 2 anos | |||
Incorporar painel quadrado | 3W | 100-240 | 150 | 3000K~6500K | 120° | Ra>80 | 25000 | 2 anos | ||
6W | 100-240 | 360 | 3000K~6500K | 120° | Ra>80 | 25000 | 2 anos | |||
9W | 100-240 | 540 | 3000K~6500K | 120° | Ra>80 | 25000 | 2 anos | |||
12W | 100-240 | 840 | 3000K~6500K | 120° | Ra>80 | 25000 | 2 anos | |||
15W | 100-240 | 1050 | 3000K~6500K | 120° | Ra>80 | 25000 | 2 anos | |||
18W | 100-240 | 1350 | 3.000 K ~ 6.500 K | 120° | Ra>80 | 25000 | 2 anos | |||
24W | 100-240 | 1800 | 3.000 K ~ 6.500 K | 120° | Ra>80 | 25000 | 2 anos | |||
Painel redondo de superfície | 6W | 100-240 | 360 | 3.000 K ~ 6.500 K | 120° | Ra>80 | 25000 | 2 anos | ||
12W | 100-240 | 840 | 3000K~6500K | 120° | Ra>80 | 25000 | 2 anos | |||
18W | 100-240 | 1350 | 3000K~6500K | 120° | Ra>80 | 25000 | 2 anos | |||
24W | 100-240 | 1800 | 3000K~6500K | 120° | Ra>80 | 25000 | 2 anos | |||
Painel quadrado de superfície | 6W | 100-240 | 360 | 3000K~6500K | 120° | Ra>80 | 25000 | 2 anos | ||
12W | 100-240 | 840 | 3000K~6500K | 120° | Ra>80 | 25000 | 2 anos | |||
18W | 100-240 | 1350 | 3000K~6500K | 120° | Ra>80 | 25000 | 2 anos | |||
24W | 100-240 | 1800 | 3000K~6500K | 120° | Ra>80 | 25000 | 2 anos |
Descrição
1. A garantia é de 2 anos.
2. A vida útil média da nossa lâmpada é de pelo menos 15.000h.
3. Cumprindo o padrão IEC60968 e 60969.
4. Economizando 90% de eletricidade em comparação com lâmpadas incandescentes tradicionais.
5. Pode começar sob condições de -30 ℃ e baixa tensão.
6. Sem cintilação, sem ruído, sem interferência eletromagnética (EMI).
7. Passando no teste EMC.
8. O tempo de ativação e desativação é superior a 12.000 vezes.
9. Sem vapor de mercúrio, usando tecnologia de mercúrio sólido.