Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Item número. | foto | Poder | Chip Led | Lúmen | IRC | Tamanho do produto | Função | PI | O tempo de carga | Tempo de duração | garantia | |
RUA SOLAR (painel solar separado) | 100W | SMD | >0,5 | 1000lm | >80 | 495*210*50mm | Controle remoto | IP65 | 8h | 12H | 2 anos | |
200W | SMD | >0,5 | 2.000lm | >80 | 495*210*50mm | Controle remoto | IP65 | 8h | 12H | 2 anos | ||
300W | SMD | >0,5 | 3000lm | >80 | 495*210*50mm | Controle remoto | IP65 | 8h | 12H | 2 anos |
Descrição
1. A garantia é de 2 anos.
2. A vida média é de pelo menos 25000h.
3. Pode passar o IP65 teste na sala de testes IP.
4. Temperatura de trabalho (℃) : -15℃~+45℃.
5. Duração Teu: 12H.
6. Instalação fácil.
7. Controle remoto.
Item número. | foto | Poder | Chip Led | Lúmen | IRC | Tamanho do produto | Função | PI | O tempo de carga | Tempo de duração | garantia | |
RUA SOLAR (painel solar separado) | 100W | SMD | >0,5 | 1000lm | >80 | 495*210*50mm | Controle remoto | IP65 | 8h | 12H | 2 anos | |
200W | SMD | >0,5 | 2.000lm | >80 | 495*210*50mm | Controle remoto | IP65 | 8h | 12H | 2 anos | ||
300W | SMD | >0,5 | 3000lm | >80 | 495*210*50mm | Controle remoto | IP65 | 8h | 12H | 2 anos |
Descrição
1. A garantia é de 2 anos.
2. A vida média é de pelo menos 25000h.
3. Pode passar o IP65 teste na sala de testes IP.
4. Temperatura de trabalho (℃) : -15℃~+45℃.
5. Duração Teu: 12H.
6. Instalação fácil.
7. Controle remoto.