Item número. | foto | Poder | Tensão de entrada | Base de tampa | Capas | TCC | PF | Lúmen | Ângulo de feixe | IRC | Vida útil (horas) | garantia |
Lâmpada T | T50-9W | 110-240V | E27 | Leitoso | 2700K/4000K/6500K | 0.5 | 810lm | 180° | >80Ra | 25000 | 2 anos | |
T60-12W | 110-240 V | E27 | Leitoso | 2700K/4000K/6500K | 0.5 | 1050lm | 180° | >80Ra | 25000 | 2 anos | ||
T70-15W | 110-240 V | E27 | Leitoso | 2700K/4000K/6500K | 0.5 | 1350lm | 180° | >80Ra | 25000 | 2 anos | ||
T80-20W | 110-240 V | E27 | Leitoso | 2700K/4000K/6500K | 0.5 | 1800lm | 180° | >80Ra | 25000 | 2 anos | ||
T100-30W | 110-240V | E27 | Leitoso | 2700K/4000K/6500K | 0.5 | 2700lm | 180° | >80Ra | 25000 | 2 anos | ||
T115-40W | 110-240V | E27 | Leitoso | 2700K/4000K/6500K | 0.5 | 3600lm | 180° | >80Ra | 25000 | 2 anos | ||
T125-50W | 110-240V | E27 | Leitoso | 2700K/4000K/6500K | 0.5 | 4500lm | 180° | >80Ra | 25000 | 2 anos | ||
T140-60W | 110-240V | E27 | Leitoso | 2700K/4000K/6500K | 0.5 | 6300lm | 180° | >80Ra | 25000 | 2 anos | ||
Lâmpada super T | T120-65W | 110-240V | E27 | Leitoso | 2700K/4000K/6500K | 0.9 | 6500lm | 180° | >80Ra | 25000 | 2 anos | |
T140-80W | 110-240V | E27 | Leitoso | 2700K/4000K/6500K | 0.9 | 8.000lm | 180° | >80Ra | 25000 | 2 anos | ||
T150-100W | 110-240V | E27 | Leitoso | 2700K/4000K/6500K | 0.9 | 10.000lm | 180° | >80Ra | 25000 | 2 anos | ||
T160-120W | 110-240V | E27 | Leitoso | 2700K/4000K/6500K | 0.9 | 12.000lm | 180° | >80Ra | 25000 | 2 anos |
Descrição
1. A garantia é de 2 anos.
2. A vida útil média da nossa lâmpada é de pelo menos 15.000h.
3. Cumprindo o padrão IEC60968 e 60969.
4. Economizando 90% de eletricidade em comparação com lâmpadas incandescentes tradicionais.
5. Pode começar sob condições de -30 ℃ e baixa tensão.
6. Sem cintilação, sem ruído, sem interferência eletromagnética (EMI).
7. Passando no teste EMC.
8. O tempo de ativação e desativação é superior a 12.000 vezes.
9. Sem vapor de mercúrio, usando tecnologia de mercúrio sólido.
Item número. | foto | Poder | Tensão de entrada | Base de tampa | Capas | TCC | PF | Lúmen | Ângulo de feixe | IRC | Vida útil (horas) | garantia |
Lâmpada T | T50-9W | 110-240V | E27 | Leitoso | 2700K/4000K/6500K | 0.5 | 810lm | 180° | >80Ra | 25000 | 2 anos | |
T60-12W | 110-240 V | E27 | Leitoso | 2700K/4000K/6500K | 0.5 | 1050lm | 180° | >80Ra | 25000 | 2 anos | ||
T70-15W | 110-240 V | E27 | Leitoso | 2700K/4000K/6500K | 0.5 | 1350lm | 180° | >80Ra | 25000 | 2 anos | ||
T80-20W | 110-240 V | E27 | Leitoso | 2700K/4000K/6500K | 0.5 | 1800lm | 180° | >80Ra | 25000 | 2 anos | ||
T100-30W | 110-240V | E27 | Leitoso | 2700K/4000K/6500K | 0.5 | 2700lm | 180° | >80Ra | 25000 | 2 anos | ||
T115-40W | 110-240V | E27 | Leitoso | 2700K/4000K/6500K | 0.5 | 3600lm | 180° | >80Ra | 25000 | 2 anos | ||
T125-50W | 110-240V | E27 | Leitoso | 2700K/4000K/6500K | 0.5 | 4500lm | 180° | >80Ra | 25000 | 2 anos | ||
T140-60W | 110-240V | E27 | Leitoso | 2700K/4000K/6500K | 0.5 | 6300lm | 180° | >80Ra | 25000 | 2 anos | ||
Lâmpada super T | T120-65W | 110-240V | E27 | Leitoso | 2700K/4000K/6500K | 0.9 | 6500lm | 180° | >80Ra | 25000 | 2 anos | |
T140-80W | 110-240V | E27 | Leitoso | 2700K/4000K/6500K | 0.9 | 8.000lm | 180° | >80Ra | 25000 | 2 anos | ||
T150-100W | 110-240V | E27 | Leitoso | 2700K/4000K/6500K | 0.9 | 10.000lm | 180° | >80Ra | 25000 | 2 anos | ||
T160-120W | 110-240V | E27 | Leitoso | 2700K/4000K/6500K | 0.9 | 12.000lm | 180° | >80Ra | 25000 | 2 anos |
Descrição
1. A garantia é de 2 anos.
2. A vida útil média da nossa lâmpada é de pelo menos 15.000h.
3. Cumprindo o padrão IEC60968 e 60969.
4. Economizando 90% de eletricidade em comparação com lâmpadas incandescentes tradicionais.
5. Pode começar sob condições de -30 ℃ e baixa tensão.
6. Sem cintilação, sem ruído, sem interferência eletromagnética (EMI).
7. Passando no teste EMC.
8. O tempo de ativação e desativação é superior a 12.000 vezes.
9. Sem vapor de mercúrio, usando tecnologia de mercúrio sólido.